نمادها
بورس ایران، بورس آمریکا، کریپتو و متغیرهای کلان؛ همه در یک نگاه.
بورس ایران (59)
| نماد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| بانکی BANKI · بورس ایران | ۵,۷۰۲ | -۲.۰٪ |
| پالایشی PALAYESH · بورس ایران | ۱۹,۹۳۸ | -۱.۲٪ |
| خساپا KHSAIPA · بورس ایران | ۱۸,۳۸۴ | +۰.۳٪ |
| خودرو KHODRO · بورس ایران | ۳,۱۰۰ | +۱.۵٪ |
| خودرویی KHODROI · بورس ایران | ۱۳,۸۷۰ | +۱.۴٪ |
| شاخص کل TEDPIX · بورس ایران | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | -۰.۵٪ |
| شاخص هموزن HAMVAZN · بورس ایران | ۷۸۰,۰۰۰ | -۱.۰٪ |
| شبندر SHBANDAR · بورس ایران | ۵,۵۴۹ | +۱.۰٪ |
| شپنا SHPNA · بورس ایران | ۴,۲۰۰ | -۱.۲٪ |
| شتران SHTRAN · بورس ایران | ۴,۲۰۹ | -۱.۸٪ |
| شستا SHASTA · بورس ایران | ۲۰,۲۰۵ | -۰.۱٪ |
| فملی FAMELI · بورس ایران | ۱۲,۵۰۰ | +۱.۳٪ |
| فولاد FOOLAD · بورس ایران | ۵,۸۰۰ | +۰.۱٪ |
| فولاد مبارکه MOBARAKE · بورس ایران | ۱۹,۶۶۱ | +۱.۲٪ |
| کچاد KCHADS · بورس ایران | ۶,۰۶۱ | -۰.۸٪ |
| کگل KEGOL · بورس ایران | ۳,۵۸۲ | +۱.۶٪ |
| وتجارت VTEJARAT · بورس ایران | ۴,۶۷۱ | -۰.۶٪ |
| وملت VMELLAT · بورس ایران | ۹,۵۰۶ | +۰.۱٪ |
| باما BAMA · بورس ایران | ۶,۷۷۸ | +۱.۶٪ |
| پارسان PARSAN · بورس ایران | ۲,۵۶۳ | +۱.۳٪ |
| پترول PETRO · بورس ایران | ۱۴,۴۴۵ | +۰.۹٪ |
| تاپیکو TAPICO · بورس ایران | ۸,۸۷۴ | -۰.۵٪ |
| خپارس KHPARS · بورس ایران | ۱۵,۴۶۴ | -۱.۳٪ |
| خموتور KHMOTOR · بورس ایران | ۸,۴۲۸ | -۱.۴٪ |
| ذوب ZOB · بورس ایران | ۵,۹۰۸ | +۰.۲٪ |
| رمپنا REMAPNA · بورس ایران | ۲۰,۳۶۱ | +۰.۸٪ |
| شپدیس SHAPDIS · بورس ایران | ۶,۶۴۱ | -۰.۸٪ |
| شرازی SHRAZI · بورس ایران | ۸,۵۰۷ | +۰.۱٪ |
| شیمیایی SHIMI · بورس ایران | ۱۱,۱۸۵ | -۰.۳٪ |
| فارس FARS · بورس ایران | ۲,۲۳۷ | -۱.۳٪ |
| فلزات FELEZAT · بورس ایران | ۱۳,۶۹۳ | -۱.۹٪ |
| گدیر GDIR · بورس ایران | ۸,۳۸۹ | +۰.۲٪ |
| مس MSC · بورس ایران | ۱۳,۸۷۱ | -۱.۴٪ |
| وبازار VBAZAR · بورس ایران | ۱۴,۰۴۵ | -۰.۹٪ |
| وبانک VBANK · بورس ایران | ۱۹,۶۹۱ | -۱.۸٪ |
| وبصادر VSADER · بورس ایران | ۴,۳۷۵ | -۰.۵٪ |
| وپاسار VPASARGAD · بورس ایران | ۱۲,۴۸۸ | -۱.۸٪ |
| ومعادن MADAN · بورس ایران | ۶,۲۲۰ | -۰.۴٪ |
| آلوم ALUM · بورس ایران | ۸,۰۸۸ | -۱.۸٪ |
| البرز ALBORZ · بورس ایران | ۱۷,۶۷۱ | -۱.۴٪ |
| بیمه BIME · بورس ایران | ۱۴,۵۹۰ | -۰.۲٪ |
| پاکود PAKOD · بورس ایران | ۳,۸۸۶ | -۰.۳٪ |
| پتاپ PETAP · بورس ایران | ۷,۵۸۱ | +۱.۶٪ |
| حکشتی HKESHTI · بورس ایران | ۱۴,۷۷۶ | -۰.۵٪ |
| خاور KHEPARS · بورس ایران | ۱۰,۳۳۲ | +۱.۴٪ |
| خزامیا KHZAMYA · بورس ایران | ۱۹,۴۱۵ | +۰.۳٪ |
| دارو DAROU · بورس ایران | ۶,۶۱۵ | +۰.۳٪ |
| سیمان SIMAN · بورس ایران | ۲,۲۷۸ | -۱.۶٪ |
| شخارک SHEXIR · بورس ایران | ۱۹,۷۴۲ | -۱.۲٪ |
| شراز SHIRAZ · بورس ایران | ۳,۱۲۳ | +۱.۵٪ |
| فاولاد FAVAL · بورس ایران | ۱۲,۰۳۲ | +۰.۶٪ |
| فسپا SEPAHAN · بورس ایران | ۱۰,۲۷۰ | +۱.۴٪ |
| قند GHAND · بورس ایران | ۱۸,۲۴۹ | -۱.۰٪ |
| کالزین KALZIN · بورس ایران | ۹,۲۰۰ | -۲.۰٪ |
| لاستیک LASTIK · بورس ایران | ۱۷,۰۹۴ | -۱.۹٪ |
| وسپه VSEPAH · بورس ایران | ۷,۳۹۳ | +۱.۹٪ |
| وسینا SINA · بورس ایران | ۹,۵۹۹ | +۰.۰٪ |
| وکار KARAFARIN · بورس ایران | ۲۰,۲۴۳ | +۰.۹٪ |
| ونوین NOORI · بورس ایران | ۱۳,۹۹۶ | -۰.۱٪ |
بورس آمریکا (50)
| نماد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| آمازون AMZN · بورس آمریکا | ۱۸۵ | -۱.۲٪ |
| اپل AAPL · بورس آمریکا | ۲۲۰ | +۰.۷٪ |
| اسپیوای SPY · بورس آمریکا | ۵۶۰ | -۰.۴٪ |
| انویدیا NVDA · بورس آمریکا | ۱۲۰ | +۱.۳٪ |
| ایامدی AMD · بورس آمریکا | ۴,۶۶۰ | -۱.۰٪ |
| براودکام AVGO · بورس آمریکا | ۶,۳۱۱ | +۰.۰٪ |
| تسلا TSLA · بورس آمریکا | ۲۵۰ | +۱.۲٪ |
| کیوکیوکیو QQQ · بورس آمریکا | ۴۸۰ | -۰.۸٪ |
| گوگل GOOGL · بورس آمریکا | ۱۷۰ | +۱.۹٪ |
| مایکروسافت MSFT · بورس آمریکا | ۴۲۰ | -۰.۹٪ |
| متا META · بورس آمریکا | ۵۲۰ | -۱.۲٪ |
| نتفلیکس NFLX · بورس آمریکا | ۴,۷۰۱ | -۰.۲٪ |
| آیدبلیوام IWM · بورس آمریکا | ۸,۲۵۹ | -۱.۰٪ |
| ادوبی ADBE · بورس آمریکا | ۴,۱۵۸ | -۱.۰٪ |
| اگزون XOM · بورس آمریکا | ۳,۰۰۶ | -۱.۹٪ |
| اوبر UBER · بورس آمریکا | ۶,۲۸۱ | -۰.۶٪ |
| اوراکل ORCL · بورس آمریکا | ۵,۸۸۴ | +۰.۵٪ |
| اینتل INTC · بورس آمریکا | ۵,۹۵۶ | +۰.۹٪ |
| بانک آمریکا BAC · بورس آمریکا | ۱,۳۸۳ | +۱.۵٪ |
| برکشایر BRKB · بورس آمریکا | ۲,۲۹۰ | -۰.۴٪ |
| بوئینگ BA · بورس آمریکا | ۱,۱۳۱ | -۰.۴٪ |
| پالانتیر PLTR · بورس آمریکا | ۳,۷۹۲ | -۱.۶٪ |
| پیپال PYPL · بورس آمریکا | ۶,۰۶۱ | +۱.۰٪ |
| جانسون JNJ · بورس آمریکا | ۸,۷۸۴ | -۱.۵٪ |
| جنرال الکتریک GE · بورس آمریکا | ۱۴۴ | +۰.۷٪ |
| جیپیمورگان JPM · بورس آمریکا | ۱,۵۵۲ | +۰.۸٪ |
| دیزنی DIS · بورس آمریکا | ۱,۹۴۰ | -۰.۶٪ |
| سیلزفورس CRM · بورس آمریکا | ۳,۳۸۱ | -۱.۴٪ |
| کستکو COST · بورس آمریکا | ۸,۲۱۸ | +۱.۸٪ |
| کوالکام QCOM · بورس آمریکا | ۴,۲۳۳ | -۱.۵٪ |
| کوینبیس COIN · بورس آمریکا | ۳,۶۷۹ | -۰.۶٪ |
| گلدمن GS · بورس آمریکا | ۱,۹۶۲ | +۱.۰٪ |
| مایکرون MU · بورس آمریکا | ۱,۹۵۲ | +۰.۸٪ |
| مسترکارت MA · بورس آمریکا | ۶,۰۳۵ | +۱.۵٪ |
| والمارت WMT · بورس آمریکا | ۱,۶۸۴ | -۰.۵٪ |
| ویزا V · بورس آمریکا | ۲,۲۱۷ | +۱.۹٪ |
| یونایتد هلث UNH · بورس آمریکا | ۱,۳۷۲ | +۱.۲٪ |
| اپلاید متریال AMAT · بورس آمریکا | ۵۵۹ | +۱.۰٪ |
| اسپاتیفای SPOT · بورس آمریکا | ۴,۵۱۸ | -۰.۲٪ |
| ایربیانبی ABNB · بورس آمریکا | ۱,۸۵۴ | +۱.۱٪ |
| بلاک SQ · بورس آمریکا | ۳,۳۵۷ | +۰.۹٪ |
| پپسی PEP · بورس آمریکا | ۲۰۱ | +۱.۸٪ |
| پیاندجی PG · بورس آمریکا | ۸,۸۰۴ | -۱.۹٪ |
| تیآی TXN · بورس آمریکا | ۱,۹۶۸ | +۱.۲٪ |
| سیسکو CSCO · بورس آمریکا | ۳,۸۷۳ | -۰.۷٪ |
| شاپیفای SHOP · بورس آمریکا | ۳,۳۳۶ | -۰.۵٪ |
| کاترپیلار CAT · بورس آمریکا | ۴,۵۹۹ | -۱.۸٪ |
| کوکاکولا KO · بورس آمریکا | ۲۷۱ | +۰.۸٪ |
| مورگان استنلی MS · بورس آمریکا | ۳,۴۹۱ | +۰.۴٪ |
| ولز فارگو WFC · بورس آمریکا | ۸,۸۴۳ | -۱.۳٪ |
کریپتو (40)
| نماد | قیمت | تغییر |
|---|---|---|
| اتریوم ETH · کریپتو | ۳,۲۰۰ | +۱.۶٪ |
| بیتکوین BTC · کریپتو | ۶۴,۰۰۰ | +۱.۴٪ |
| تتر USDT · کریپتو | ۹۲۰,۰۰۰ | -۱.۳٪ |
| تونکوین TON · کریپتو | ۵.۲ | +۲.۰٪ |
| سولانا SOL · کریپتو | ۱۴۵ | +۱.۹٪ |
| آربیتروم ARB · کریپتو | ۳,۷۵۶ | +۰.۹٪ |
| آوالانچ AVAX · کریپتو | ۸,۱۰۸ | +۰.۲٪ |
| بایننسکوین BNB · کریپتو | ۵,۸۴۸ | -۱.۰٪ |
| پالیگان MATIC · کریپتو | ۱,۳۶۶ | +۱.۳٪ |
| ترون TRX · کریپتو | ۹,۰۴۷ | -۱.۱٪ |
| چینلینک LINK · کریپتو | ۶,۳۰۹ | +۰.۲٪ |
| دوجکوین DOGE · کریپتو | ۲,۸۸۸ | -۰.۲٪ |
| ریپل XRP · کریپتو | ۸,۴۵۳ | -۰.۹٪ |
| سویی SUI · کریپتو | ۷,۲۸۶ | +۰.۵٪ |
| کاردانو ADA · کریپتو | ۳,۸۱۷ | -۱.۷٪ |
| یواسدیسی USDC · کریپتو | ۵,۴۹۴ | -۰.۳٪ |
| یونیسواپ UNI · کریپتو | ۷,۵۵۶ | -۰.۹٪ |
| آپتیمیسم OP · کریپتو | ۵,۷۹۶ | -۱.۷٪ |
| آوه AAVE · کریپتو | ۸,۰۴۱ | +۱.۴٪ |
| اپتوس APT · کریپتو | ۶,۹۶۱ | -۱.۰٪ |
| اتریوم کلاسیک ETC · کریپتو | ۳,۹۸۹ | -۱.۶٪ |
| استلار XLM · کریپتو | ۱,۸۳۳ | +۱.۵٪ |
| ایمیوتبل IMX · کریپتو | ۵,۹۹۱ | +۱.۶٪ |
| اینترنتکامپیوتر ICP · کریپتو | ۱,۲۸۲ | +۰.۶٪ |
| اینجکتیو INJ · کریپتو | ۷,۲۷۳ | -۰.۷٪ |
| بیتتنسور TAO · کریپتو | ۲,۸۴۵ | -۱.۳٪ |
| بیتکوینکش BCH · کریپتو | ۶,۰۱۳ | -۱.۹٪ |
| پپه PEPE · کریپتو | ۴۳۳ | +۱.۵٪ |
| پولکادات DOT · کریپتو | ۷,۲۸۲ | -۰.۴٪ |
| دای DAI · کریپتو | ۲,۰۵۲ | -۱.۲٪ |
| رندر RENDER · کریپتو | ۸,۱۷۹ | -۱.۴٪ |
| سی SEI · کریپتو | ۶,۵۰۳ | +۰.۱٪ |
| شیبا SHIB · کریپتو | ۱,۸۵۴ | -۰.۹٪ |
| فایلکوین FIL · کریپتو | ۵,۳۳۸ | +۰.۶٪ |
| فچ FET · کریپتو | ۴,۳۰۴ | +۰.۱٪ |
| کازموس ATOM · کریپتو | ۲,۵۲۱ | -۰.۲٪ |
| لایتکوین LTC · کریپتو | ۳,۲۷۱ | +۰.۸٪ |
| میکر MKR · کریپتو | ۶,۸۲۷ | -۱.۷٪ |
| نیر NEAR · کریپتو | ۶,۹۷۹ | -۱.۴٪ |
| وایاف WIF · کریپتو | ۳,۱۶۱ | +۱.۰٪ |